重量 | 170 kg |
---|---|
Numero di serie | SK8279 |
Materiale | 100%P Poliestere |
Conteggio filati | 40S*75D |
Peso | 170(g/㎡) |
Spessore | Peso leggero |
Larghezza | 150 cm |
tessere | Saia |
fine | WR |
Utilizzo | Soft shell, giacche, track pants, piumini, abbigliamento da sci |
Caratteristiche principali | Antirughe e antistiro, super morbido |
Colori disponibili | |
ombreggiatura | 牛津布弹丝斜纹 |
Tessuto in poliestere riciclato 290T con sensazione intrecciata
600 metri (ordine minimo)
Caratteristiche principali : Antirughe e senza stiratura, super morbido
Colori disponibili 1
GUARDA TUTTI I COLORI- K-NERO911052-spc
Tessuto in poliestere riciclato 290T con sensazione intrecciata

Colori disponibili1
- K-NERO911052-spc
Standard di certificazione
Altre finiture opzionali
W/R, S/R | Impermeabile |
Rilascio del suolo | Anti-infrarossi |
Idrorepellente | Imaging anti-termico |
Antistatico | Elevata pressione idrostatica |
Rivestimento | Super resistenza al freddo |
Ritardante di fiamma | A prova di vento |
Resistenza agli acidi | Leggero e sottile |
Resistenza agli alcali | Elevata solidità del colore al sudore e alla luce |
Resistenza agli acidi e agli alcali | Elevata solidità del colore alla luce |
Antivirus | Solidità del colore agli agenti atmosferici |
Antibatterico | Assorbimento dell'umidità |
Anti-penetrazione | Raffinata sensazione di finitura |
Deodorizzazione | Antirughe e senza stiratura |
Antizanzare | Croccante e fermezza |
Anti-UV | Ammorbidimento soffice |
Lavabile ad alta temperatura | Liscio squisito |
50 volte industriale lavabile | Pesca al carbonio |
Sbiancamento al cloro | Finale aromatico |
Rivestimento PA/PU/PVC | Laminato PU/TPU/PTFE |
Prodotti correlati
-
Tessuto per abbigliamento da pendolarismo
Tessuto traspirante impermeabile PTFE laminato elasticizzato 75D T800
Valutato 0 su 5 -
Tessuto per abbigliamento da pendolarismo
Tessuto laminato elasticizzato in 4 direzioni grigio erica
Valutato 0 su 5 -
Costruzione, estrazione mineraria
Tessuto per abiti da lavoro in gabardine di poliestere riciclato 450D
Valutato 0 su 5