重量 | 110 kg |
---|---|
Nomor seri | SK8226 |
Bahan | 97%Poliester, Serat Karbon 3% |
Jumlah Benang | 150*150 |
Kepadatan | 45*22 |
Berat | 110(g/㎡) |
Ketebalan | Ringan |
Lebar | 153cm |
menenun | Polos |
menyelesaikan | Lapisan |
Menggunakan | Jaket, Kemeja, Celana, Oto |
naungan | 导电丝平纹格子 |
Warna yang tersedia | BIRU, BAYANGAN BIRU, ABU-ABU SELESTIAL, FIRE ENG.RED, JERUK FLUORESEN, MERAH FLUORESEN, KUNING FLUORESEN, EMP.MERAH BARU, PRIMROSE, R.SHOCKI PINK, KOTAK ROYAL, BIRU SAILOR, PUTIH SUPER, KUNING, K-HITAM, PUTIH |
Fitur Utama | Anti-static, Flame retardant |
Kain Kotak-kotak Tahan Api Poliester Antistatis
1000 Meter (Pesanan Minimal)
Fitur Utama:Anti-statis, Tahan api
Warna yang tersedia 16
LIHAT SEMUA WARNA- BIRU484002-lgt
- BAYANGAN BIRU471001-spc
- ABU-ABU SELESTIAL464005-lgt
- FIRE ENG.RED321005-ult
- JERUK FLUORESENneon-oranye
- MERAH FLUORESENneon-merah
- KUNING FLUORESENneon-kuning
- EMP.MERAH BARU301001-spc
Kain Kotak-kotak Tahan Api Poliester Antistatis

Warna yang tersedia16
- BIRU484002-lgt
- BAYANGAN BIRU471001-spc
- ABU-ABU SELESTIAL464005-lgt
- FIRE ENG.RED321005-ult
- JERUK FLUORESENneon-oranye
- MERAH FLUORESENneon-merah
- KUNING FLUORESENneon-kuning
- EMP.MERAH BARU301001-spc
- PRIMROSE143001-std
- R.SHOCKI PINK362001-std
- KOTAK ROYAL502001-std
- BIRU SAILOR501001-spc
- PUTIH SUPER000014-wht
- KUNINGkuning
- K-HITAM911052-spc
- PUTIH000020-wht
Standar Sertifikasi
Finishing Opsional Lainnya
W/R, S/R | Tahan air |
Pelepasan tanah | Anti-inframerah |
Anti air | Pencitraan anti-termal |
Anti-statis | Tekanan hidrostatis tinggi |
Lapisan | Ketahanan super dingin |
Tahan api | Tahan angin |
Tahan asam | Ringan dan tipis |
Resistensi alkali | Tahan luntur warna yang tinggi terhadap keringat dan cahaya |
Tahan asam dan alkali | Tahan luntur warna yang tinggi terhadap cahaya |
Anti Virus | Tahan luntur warna terhadap pelapukan |
Anti-bakteri | Penyerap kelembaban |
Anti Penetrasi | Finishing perasaan keren |
Deodorisasi | Anti-kerut dan bebas menyetrika |
Anti nyamuk | Renyah dan ketegasan |
Anti UV | Pelembutan lembut |
Dapat dicuci dengan suhu tinggi | Halus indah |
50 kali industri bisa dicuci | Persik karbon |
Pemutihan klorin | Finishing aromatik |
Lapisan PA/PU/PVC | PU/TPU/PTFE Laminasi |
Produk-produk terkait
-
Kain Untuk Pakaian Komuter
75D T800 Peregangan Laminasi PTFE Kain Bernapas Tahan Air
Dinilai 0 dari 5 -
Konstruksi, Pertambangan
Lapisan Tahan Api Vinyl PU Tower Taslon 228T Poliester Kusam
Dinilai 0 dari 5