重量 | 113 किलोग्राम |
---|---|
क्रमिक संख्या | SK01526 |
सामग्री | 1001टीपी3टीपॉलिएस्टर |
धागे की गिनती | 50डी*50डी |
वज़न | 113(g/㎡) |
मोटाई | हल्का वज़न |
चौड़ाई | 148 सेमी |
बुनना | मैदान |
खत्म करना | टीपीयू लेमिनेशन |
उपयोग | जैकेट, पैंट, नीचे जैकेट |
प्रमुख विशेषताऐं | Anti-wrinkle and ironing free, Laminated, Water repellent, Waterproof |
उपलब्ध रंग | 1526-03, 1526-04, 1526-05, 1526-06, 1526-07, 1526-08, 1526-09, 1526-10, 1526-11, 1526-12, 1526-13, 1526-14, 1526-15, 1526-16, 1526-17, 1526-18, 1526-19, 1526-20, 1526-21, 1526-22, 1526-23, 1526-24, 1526-25, 1526-26, 1526-27, 1526-28, 1526-29, 1526-30, 1526-31, 1526-32, 1526-33, 1526-34, 1526-35, 1526-36, 1526-37, 1526-38, 1526-39, 1526-40, 1526-41, 1526-42, 1526-43, 1526-44, 1526-45, 1526-46, 1526-47, 1526-48, 1526-49, 1526-50, 1526-51, 1526-52, 1526-53, 1526-54, 1526-55, 1526-56, 1526-57, 1526-58, 1526-59, 1526-60, 1526-61, 1526-62, सफ़ेद सुपर, के-काला, सफ़ेद |
लकीर खींचने की क्रिया | 春亚纺 |
जैकेट के लिए वाटरप्रूफ पॉलिएस्टर 50D T800 लैमिनेटेड TPU फैब्रिक
1000 मीटर (न्यूनतम क्रम)
प्रमुख विशेषताएँ:शिकन-रोधी और इस्त्री मुक्त, लेमिनेटेड, जल-विकर्षक, जलरोधक
उपलब्ध रंग 63
सभी रंग देखें- 1526-031526-03
- 1526-041526-04
- 1526-051526-05
- 1526-061526-06
- 1526-071526-07
- 1526-081526-08
- 1526-091526-09
- 1526-101526-10
जैकेट के लिए वाटरप्रूफ पॉलिएस्टर 50D T800 लैमिनेटेड TPU फैब्रिक

उपलब्ध रंग63
- 1526-031526-03
- 1526-041526-04
- 1526-051526-05
- 1526-061526-06
- 1526-071526-07
- 1526-081526-08
- 1526-091526-09
- 1526-101526-10
- 1526-111526-11
- 1526-121526-12
- 1526-131526-13
- 1526-141526-14
- 1526-151526-15
- 1526-161526-16
- 1526-171526-17
- 1526-181526-18
- 1526-191526-19
- 1526-201526-20
- 1526-211526-21
- 1526-221526-22
- 1526-231526-23
- 1526-241526-24
- 1526-251526-25
- 1526-261526-26
- 1526-271526-27
- 1526-281526-28
- 1526-291526-29
- 1526-301526-30
- 1526-311526-31
- 1526-321526-32
- 1526-331526-33
- 1526-341526-34
- 1526-351526-35
- 1526-361526-36
- 1526-371526-37
- 1526-381526-38
- 1526-391526-39
- 1526-401526-40
- 1526-411526-41
- 1526-421526-42
- 1526-431526-43
- 1526-441526-44
- 1526-451526-45
- 1526-461526-46
- 1526-471526-47
- 1526-481526-48
- 1526-491526-49
- 1526-501526-50
- 1526-511526-51
- 1526-521526-52
- 1526-531526-53
- 1526-541526-54
- 1526-551526-55
- 1526-561526-56
- 1526-571526-57
- 1526-581526-58
- 1526-591526-59
- 1526-601526-60
- 1526-611526-61
- 1526-621526-62
- सफ़ेद सुपर000014-व्हाट
- के-काला911052-एसपीसी
- सफ़ेद000020-व्हाट
प्रमाणन मानक
अन्य वैकल्पिक फिनिशिंग
डब्ल्यू/आर, एस/आर | जलरोधक |
मृदा विमोचन | इन्फ्रारेड विरोधी |
जलरोधी | एंटी-थर्मल इमेजिंग |
एंटी स्टेटिक | उच्च हाइड्रोस्टेटिक दबाव |
कलई करना | अत्यधिक ठंड प्रतिरोध |
ज्वाला मंदक | पवन सबूत |
एसिड प्रतिरोध | हल्का और पतला |
क्षार प्रतिरोध | पसीने और प्रकाश के प्रति उच्च रंग स्थिरता |
अम्ल और क्षार प्रतिरोध | प्रकाश के प्रति उच्च रंग स्थिरता |
एंटी वायरस | मौसम के प्रति रंग स्थिरता |
विरोधी बैक्टीरियल | पसीना सोखने वाला |
विरोधी पैठ | समापन का सुखद अहसास |
गंध | एंटी-रिंकल और इस्त्री मुक्त |
विरोधी मच्छर | कुरकुरा और दृढ़ता |
विरोधी यूवी | रोएंदार नरमी |
उच्च तापमान पर धोने योग्य | चिकना उत्तम |
50 गुना औद्योगिक धोने योग्य | कार्बन आड़ू |
क्लोरीन ब्लीचिंग | सुगंधित परिष्करण |
पीए/पीयू/पीवीसी कोटिंग | पीयू/टीपीयू/पीटीएफई लैमिनेट |
संबंधित उत्पाद
-
निर्माण, खनन
पॉलिएस्टर ऑक्सफोर्ड फ्लेम रिटार्डेंट फैब्रिक बीएस5852 मानक पीयू कोटिंग
5 में से 0 रेटिंग