重量 | 149 किलोग्राम |
---|---|
क्रमिक संख्या | SK01538 |
सामग्री | 1001टीपी3टीपॉलिएस्टर |
धागे की गिनती | 150डी+170डी*2 |
वज़न | 149 ग्राम/㎡ |
मोटाई | हल्का वज़न |
चौड़ाई | 148 सेमी |
बुनना | मैदान |
खत्म करना | पीयू कोटिंग 5K/5K |
उपयोग | जैकेट, पैंट, नीचे जैकेट |
उपलब्ध रंग | |
लकीर खींचने की क्रिया | 70D~100Dवर्ष |
प्रमुख विशेषताऐं | Anti-wrinkle and ironing free, super soft |
पॉलिएस्टर कम्पोजिट फाइबर एक्सपोर फैब्रिक
600 मीटर (न्यूनतम ऑर्डर)
प्रमुख विशेषताएँ:शिकनरोधी और इस्त्री मुक्त, सुपर मुलायम
उपलब्ध रंग 1
सभी रंग देखें- के-काला911052-एसपीसी
पॉलिएस्टर कम्पोजिट फाइबर एक्सपोर फैब्रिक

उपलब्ध रंग1
- के-काला911052-एसपीसी
प्रमाणन मानक
अन्य वैकल्पिक फिनिशिंग
डब्ल्यू/आर, एस/आर | जलरोधक |
मृदा विमोचन | इन्फ्रारेड विरोधी |
जलरोधी | एंटी-थर्मल इमेजिंग |
एंटी स्टेटिक | उच्च हाइड्रोस्टेटिक दबाव |
कलई करना | अत्यधिक ठंड प्रतिरोध |
ज्वाला मंदक | पवन सबूत |
एसिड प्रतिरोध | हल्का और पतला |
क्षार प्रतिरोध | पसीने और प्रकाश के प्रति उच्च रंग स्थिरता |
अम्ल और क्षार प्रतिरोध | प्रकाश के प्रति उच्च रंग स्थिरता |
एंटी वायरस | मौसम के प्रति रंग स्थिरता |
विरोधी बैक्टीरियल | पसीना सोखने वाला |
विरोधी पैठ | समापन का सुखद अहसास |
गंध | एंटी-रिंकल और इस्त्री मुक्त |
विरोधी मच्छर | कुरकुरा और दृढ़ता |
विरोधी यूवी | रोएंदार नरमी |
उच्च तापमान पर धोने योग्य | चिकना उत्तम |
50 गुना औद्योगिक धोने योग्य | कार्बन आड़ू |
क्लोरीन ब्लीचिंग | सुगंधित परिष्करण |
पीए/पीयू/पीवीसी कोटिंग | पीयू/टीपीयू/पीटीएफई लैमिनेट |
संबंधित उत्पाद
-
निर्माण, खनन
पॉलिएस्टर ऑक्सफोर्ड फ्लेम रिटार्डेंट फैब्रिक बीएस5852 मानक पीयू कोटिंग
5 में से 0 रेटिंग