重量 | 205 kg |
---|---|
Numéro de série | SK01498 |
Matériel | 100%P Polyester |
Nombre de fils | 250D*250D |
Lester | 205g/㎡ |
Épaisseur | Poids moyen |
Largeur | 148cm |
tisser | Sergé2/2S |
finir | Stratification en TPU |
Utiliser | veste, coupe-vent |
Caractéristiques principales | Anti-wrinkle and ironing free, Cross dye color option |
Couleurs disponibles | |
ombres | 棉斜纹 |
Tissu en polyester mélangé cationique 250D
1200 mètres (commande minimum)
Caractéristiques principales : anti-rides et sans repassage, option de couleur de teinture croisée.
Couleurs disponibles 1
VOIR TOUTES LES COULEURS- K-NOIR911052-spc
Tissu en polyester mélangé cationique 250D

Couleurs disponibles1
- K-NOIR911052-spc
Normes de certification
Autre finition en option
W/R, S/R | Imperméable |
Libération du sol | Anti-infrarouge |
Hydrofuge | Imagerie anti-thermique |
Antistatique | Haute pression hydrostatique |
enrobage | Super résistance au froid |
Ignifuge | Coupe-vent |
Résistance aux acides | Léger et fin |
Résistance aux alcalis | Grande tenue des couleurs à la transpiration et à la lumière |
Résistance aux acides et aux alcalis | Grande solidité des couleurs à la lumière |
antivirus | Solidité des couleurs aux intempéries |
Antibactérien | Évacuation de l'humidité |
Anti-Pénétration | Finition sensation de fraîcheur |
Désodorisation | Anti-rides et sans repassage |
Anti moustique | Croustillant et fermeté |
Anti UV | Adoucissant moelleux |
Lavable à haute température | Lisse exquis |
50 fois lavable industriellement | Pêche carbone |
Blanchiment au chlore | Finition aromatique |
Revêtement PA/PU/PVC | Stratifié PU/TPU/PTFE |
Produits connexes
-
Construction, exploitation minière
Revêtement standard d'unité centrale du tissu BS5852 ignifuge d'Oxford de polyester
Note 0 sur 5 -
Construction, exploitation minière
Tissu polyester haute visibilité Oxford 300D enduit PU
Note 0 sur 5