Peso | 104 kg |
---|---|
Número de serie | SK01534 |
Material | 100%Poliéster |
Recuento de hilos | 30D*50D |
Peso | 104g/㎡ |
Espesor | peso ligero |
Ancho | 148cm |
tejido | Jacquard |
finalizar | revestimiento de poliuretano |
Usar | chaquetas, pantalones, chaquetas de plumas |
Colores disponibles | |
sombreado | 70D~100D en stock |
Características principales | Anti-wrinkle and ironing free, Cross dye color option |
Tejido de hilo de dos colores Jacquard de poliéster
600 metros (pedido mínimo)
Características principales: antiarrugas y sin planchado, opción de color de tinte cruzado.
Colores disponibles 1
VER TODOS LOS COLORES- H-NEGROh-negro
Tejido de hilo de dos colores Jacquard de poliéster

Colores disponibles1
- H-NEGROh-negro
Estándares de Certificación
Otro acabado opcional
W/R, S/R | Impermeable |
liberación del suelo | anti-infrarrojo |
repelente al agua | Imágenes antitérmicas |
Anti estático | Alta presión hidrostática |
Revestimiento | Súper resistencia al frío |
Retardante de llama | A prueba de viento |
Resistencia a los ácidos | ligero y delgado |
Resistencia a los álcalis | Alta solidez del color a la transpiración y a la luz. |
Resistencia a ácidos y álcalis | Alta solidez del color a la luz. |
antivirus | Solidez del color a la intemperie |
antibacteriano | Absorbe la humedad |
Anti-Penetración | Sensación de frescura al terminar |
Desodorización | Antiarrugas y sin planchado. |
Anti Mosquito | Crujiente y firmeza |
anti-ultravioleta | Ablandamiento esponjoso |
Lavable a alta temperatura | Suave exquisito |
50 veces industrial lavable | durazno carbón |
blanqueamiento con cloro | Acabado aromático |
Recubrimiento PA/PU/PVC | Laminado PU/TPU/PTFE |
Productos relacionados
-
Construcción, Minería
Tejido de ropa de trabajo de gabardina de sarga reciclada de poliéster 200D
Valorado en 0 de 5 -
Tela para policía militar
Tela militar de poliéster Ripstop mate de camuflaje 500D
Valorado en 0 de 5 -
Construcción, Minería
Tela de poliéster de alta visibilidad Oxford 300D con revestimiento de PU
Valorado en 0 de 5