重量 | 157 kg |
---|---|
Seriennummer | SK01535 |
Material | 100%PPolyester |
Garnanzahl | 75D+75D+150D*2 |
Gewicht | 157g/㎡ |
Dicke | Leicht |
Breite | 148cm |
weben | Twill 2/2Z |
beenden | PU-Beschichtung 5K/5K |
Verwenden | Jacken, Hosen, Daunenjacken |
Hauptmerkmale | Anti-wrinkle and ironing free, Cross dye color option |
Verfügbare Farben | |
Schattierung | Sonstige |
Kationisches Polyestergewebe
600 Meter (Mindestbestellmenge)
Hauptmerkmale: Anti-Falten und bügelfrei, Cross-Dye-Farboption
Verfügbare Farben 1
ALLE FARBEN ANZEIGEN- H-SCHWARZh-schwarz
Kationisches Polyestergewebe

Verfügbare Farben1
- H-SCHWARZh-schwarz
Zertifizierungsstandards
Andere optionale Endbearbeitung
W/R, S/R | Wasserdicht |
Bodenfreisetzung | Anti-Infrarot |
Wasserabweisend | Anti-Wärmebildgebung |
Antistatisch | Hoher hydrostatischer Druck |
Beschichtung | Super Kältebeständigkeit |
Flammhemmend | Winddicht |
Säurebeständigkeit | Leicht und dünn |
Alkalibeständigkeit | Hohe Farbechtheit gegenüber Schweiß und Licht |
Säure- und Alkalibeständigkeit | Hohe Lichtechtheit |
Antivirus | Farbechtheit gegenüber Witterungseinflüssen |
Antibakteriell | Feuchtigkeitstransportierend |
Anti-Penetration | Cooles Gefühl beim Abschluss |
Desodorierung | Anti-Falten und bügelfrei |
Anti-Moskito | Knackig und fest |
Anti-UV | Flauschige Weichheit |
Bei hohen Temperaturen waschbar | Glatt, exquisit |
50-mal industriell waschbar | Kohlenstoffpfirsich |
Chlorbleiche | Aromatischer Abgang |
PA/PU/PVC-Beschichtung | PU/TPU/PTFE-Laminat |
Verwandte Produkte
-
Bauwesen, Bergbau
Flammhemmende Beschichtung aus mattem Polyester Taslon 228T Tower, PU-Vinyl
Bewertet mit 0 von 5